Оптовая продажа нефтепродуктов и растворителей в СПб и Ленинградской области.
Телефоны:
| Наименование | Вид тары | Объем тары | Кол-во в упаковке | Цена за ед., руб |
| Растворитель 646 | пэт | 0,5 л | 20 | 125,00 |
| пэт | 1.0 л | 12 | 220,00 | |
| канистра | 5.0 л | 1 | 1045,00 | |
| канистра | 10 л | 1 | 2050,00 | |
| Растворитель 647 | пэт | 0,5 л | 20 | 125,00 |
| пэт | 1.0 л | 12 | 220,00 | |
| канистра | 5.0 л | 1 | 1045,00 | |
| канистра | 10 л | 1 | 2050,00 | |
| Растворитель 648 | пэт | 0,5 л | 20 | 125,00 |
| пэт | 1.0 л | 12 | 220,00 | |
| канистра | 5.0 л | 1 | 1045,00 | |
| канистра | 10 л | 1 | 2050,00 | |
| Растворитель 649 | пэт | 0,5 л | 20 | 125,00 |
| пэт | 1.0 л | 12 | 220,00 | |
| канистра | 5.0 л | 1 | 1045,00 | |
| канистра | 10 л | 1 | 2050,00 | |
| Растворитель 650 | пэт | 0,5 л | 20 | 125,00 |
| пэт | 1.0 л | 12 | 220,00 | |
| канистра | 5.0 л | 1 | 1045,00 | |
| канистра | 10 л | 1 | 2050,00 | |
| Растворитель Р-4, Р4А | пэт | 0,5 л | 20 | 125,00 |
| пэт | 1.0 л | 12 | 220,00 | |
| канистра | 5.0 л | 1 | 1045,00 | |
| канистра | 10 л | 1 | 2050,00 | |
| Растворитель Р-5, Р5А | пэт | 0,5 л | 20 | 125,00 |
| пэт | 1.0 л | 12 | 220,00 | |
| канистра | 5.0 л | 1 | 1045,00 | |
| канистра | 10 л | 1 | 2050,00 | |
| Растворитель р2 | канистра | 5.0 л | 1 | 1225,00 |
| канистра | 10 л | 1 | 2350,00 | |
| Толуол | пэт | 5.0 л | 1 | 1225,00 |
| канистра | 10 л | 1 | 2350,00 | |
| Ортоксилол | пэт | 0.5 л | 20 | 200,00 |
| пэт | 1.0 л | 12 | 380,00 | |
| канистра | 5.0 л | 1 | 1600,00 | |
| канистра | 10 л | 1 | 3000,00 | |
| Сольвент нефтяной | пэт | 0,5 л | 20 | 150,00 |
| пэт | 1.0 л | 12 | 270,00 | |
| канистра | 5.0 л | 1 | 1325,00 | |
| канистра | 10 л | 1 | 2650,00 | |
| Сольвент каменноугольный | пэт | 0,5 л | 20 | 150,00 |
| пэт | 1.0 л | 12 | 270,00 | |
| канистра | 5.0 л | 1 | 1325,00 | |
| канистра | 10 л | 1 | 2650,00 | |
| Ацетон технический | пэт | 0,5 л | 20 | 135,00 |
| пэт | 1.0 л | 12 | 250,00 | |
| канистра | 5.0 л | 1 | 1125,00 | |
| канистра | 10 л | 1 | 2150,00 | |
| Бензин БР-2 "Галоша" | пэт | 0,5 л | 20 | 140,00 |
| пэт | 1.0 л | 12 | 270,00 | |
| канистра | 5.0 л | 1 | 1325,00 | |
| канистра | 10 л | 1 | 2650,00 | |
| Уайт спирит | пэт | 0,5 л | 20 | 98,00 |
| пэт | 1.0 л | 12 | 195,00 | |
| канистра | 5.0 л | 1 | 925,00 | |
| канистра | 10 л | 1 | 1850,00 | |
| Керосин ТС-1 | пэт | 0,5 л | 20 | 98,00 |
| пэт | 1.0 л | 12 | 195,00 | |
| канистра | 5.0 л | 1 | 925,00 | |
| канистра | 10 л | 1 | 1850,00 | |
| Обезжириватель универсальный | пэт | 0,5 л | 20 | 150,00 |
| пэт | 1.0 л | 12 | 265 (285) | |
| канистра | 5.0 л | 1 | 1325,00 | |
| канистра | 10 л | 1 | 2650,00 |
| Наименование | Ед. изм. | до 100 л | до 1000 л | от 1000 л |
| Растворители в розлив | ||||
| Ацетон технический ГОСТ 2768-84 (Уфа) | л | 182 | 178 | 175 |
| Растворитель Р1 | л | 182 | 178 | 175 |
| Растворитель 645 ГОСТ | л | 175 | 170 | 165 |
| Растворитель 646 ГОСТ | л | 175 | 170 | 165 |
| Растворитель 647 ГОСТ | л | 175 | 170 | 165 |
| Растворитель 648 ГОСТ | л | 175 | 170 | 165 |
| Растворитель 649 по ТУ | л | 175 | 170 | 165 |
| Растворитель 650 по ТУ | л | 175 | 170 | 165 |
| Растворитель Р-4, Р-4А ГОСТ | л | 175 | 170 | 165 |
| Растворитель Р-5, Р-5А ГОСТ | л | 175 | 170 | 165 |
| Растворитель РКБ | л | 225 | ||
| Керосин ТС-1 (Кириши) | л | 135 | 127 | 123 |
| Уайт-спирит (Нефрас С4-155-200) (Ниж. обл) | л | 135 | 127 | 123 |
| Бензин БР-2 (Нефрас С2 80-120) (Рязань) | л | 220 | 215 | 210 |
| Сольвент каменноугольный (Сланцы) | л | 198 | 195 | 193 |
| Сольвент нефтяной (Новолипецк) | л | 198 | 195 | 193 |
| Бутанол (Саловат) | л | 198 | 195 | 193 |
| Толуол нефтяной ГОСТ 14710-78 (Кириши) | л | 198 | 195 | 193 |
| Ортоксилол нефтяной ТУ 38.101254-72Е (Кириши) | л | 228 | 225 | 223 |
| Обезжириватель (Рязань) | л | 220 | 225 | 223 |
| Этилацетат, Бутилацетат, Этилцеллозальв | л | под заказ | ||
| Наименование | Объем | Цена, руб |
| Канистра пластик | 5 л | 130 |
| Канистра пластик | 10 л | 235 |
| Канистра пластик | 20 л | 490 |
| Бочонок металлический новый, пробка винтовая | 50 л | 1350 |
| Бочка металлическая б/у, пробка винтовая | 200 л | 1800 |
| Емкость пластик | 1000 л | договорная |
| Колпачок 2-х комп. 28мм | отсутствует | отсутствует |
Не является публичной офертой. Уточняйте стоимость по телефону.