Цены
Прайс лист на нефтепродукты и растворители оптом. Все цены указаны с учетом НДС.
Рассмотрим предложения по товарообменным операциям и взаимозачетам.
Возможна продажа нефтепродуктов по предварительным заказам.
Цены на фасованную продукцию
Наименование | Вид тары | Объем тары | Кол-во в упаковке, шт. | Цена за ед., руб |
Растворитель 645 | пэт | 0,5 л | 20 | 110,00 |
пэт | 1.0 л | 12 | 190,00 | |
канистра | 5.0 л | 1 | 925,00 | |
канистра | 10 л | 1 | 1850,00 | |
Растворитель 646 | пэт | 0,5 л | 20 | 110,00 |
пэт | 1.0 л | 12 | 190,00 | |
канистра | 5.0 л | 1 | 925,00 | |
канистра | 10 л | 1 | 1850,00 | |
Растворитель 647 | пэт | 0,5 л | 20 | 110,00 |
пэт | 1.0 л | 12 | 190,00 | |
канистра | 5.0 л | 1 | 925,00 | |
канистра | 10 л | 1 | 1850,00 | |
Растворитель 648 | пэт | 0,5 л | 20 | 110,00 |
пэт | 1.0 л | 12 | 190,00 | |
канистра | 5.0 л | 1 | 925,00 | |
канистра | 10 л | 1 | 1850,00 | |
Растворитель 649 | пэт | 0,5 л | 20 | 110,00 |
пэт | 1.0 л | 12 | 190,00 | |
канистра | 5.0 л | 1 | 925,00 | |
канистра | 10 л | 1 | 1850,00 | |
Растворитель 650 | пэт | 0,5 л | 20 | 110,00 |
пэт | 1.0 л | 12 | 190,00 | |
канистра | 5.0 л | 1 | 925,00 | |
канистра | 10 л | 1 | 1850,00 | |
Растворитель Р-4, Р4А | пэт | 0,5 л | 20 | 110,00 |
пэт | 1.0 л | 12 | 190,00 | |
канистра | 5.0 л | 1 | 925,00 | |
канистра | 10 л | 1 | 1850,00 | |
Растворитель Р-5, Р5А | пэт | 0,5 л | 20 | 110,00 |
пэт | 1.0 л | 12 | 190,00 | |
канистра | 5.0 л | 1 | 925,00 | |
канистра | 10 л | 1 | 1850,00 | |
Толуол, растворитель р2 | канистра | 5.0 л | 1 | 925,00 |
канистра | 10 л | 1 | 1850,00 | |
Ортоксилол | пэт | 0.5 л | 20 | 113,00 |
пэт | 1.0 л | 12 | 200,00 | |
канистра | 5.0 л | 1 | 1050,00 | |
канистра | 10 л | 1 | 2000,00 | |
Сольвент нефтяной | пэт | 0,5 л | 20 | 113,00 |
пэт | 1.0 л | 12 | 200,00 | |
канистра | 5.0 л | 1 | 1010,00 | |
канистра | 10 л | 1 | 2000,00 | |
Сольвент каменноугольный | пэт | 0,5 л | 20 | 113,00 |
пэт | 1.0 л | 12 | 200,00 | |
канистра | 5.0 л | 1 | 1010,00 | |
канистра | 10 л | 1 | 2000,00 | |
Ацетон технический | пэт | 0,5 л | 20 | 113,00 |
пэт | 1.0 л | 12 | 210,00 | |
канистра | 5.0 л | 1 | 1010,00 | |
канистра | 10 л | 1 | 2000,00 | |
Бензин БР-2 "Галоша" | пэт | 0,5 л | 20 | 113,00 |
пэт | 1.0 л | 12 | 210,00 | |
канистра | 5.0 л | 1 | 1010,00 | |
канистра | 10 л | 1 | 2000,00 | |
Уайт спирит | пэт | 0,5 л | 20 | 66,00 |
пэт | 1.0 л | 12 | 108,00 | |
канистра | 5.0 л | 1 | 525,00 | |
канистра | 10 л | 1 | 1030,00 | |
Керосин ТС-1 | пэт | 0,5 л | 20 | 66,00 |
пэт | 1.0 л | 12 | 108,00 | |
канистра | 5.0 л | 1 | 525,00 | |
канистра | 10 л | 1 | 1030,00 | |
Обезжириватель универсальный | пэт | 0,5 л | 20 | 113,00 |
пэт | 1.0 л | 12 | 210 (230) | |
канистра | 5.0 л | 1 | 1010,00 | |
канистра | 10 л | 1 | 2000,00 | |
Грунт ГФ 021 красно-коричневый (Доминик) | металлический бочонок | 25 кг | 1 | отсутствует |
Грунт ГФ 021 светло-серый (Доминик) | металлический бочонок | 25 кг | 1 | отсутствует |
Цены на продукцию в розлив
Наименование | Ед. изм. | до 100 л | до 1000 л | от 1000 л |
Растворители в розлив | ||||
Ацетон технический ГОСТ 2768-84 (Уфа) | л | 180 | 175 | 170 |
Растворитель Р1 | л | 180 | 175 | 170 |
Растворитель 645 ГОСТ | л | 170 | 165 | 160 |
Растворитель 646 ГОСТ | л | 170 | 165 | 160 |
Растворитель 647 ГОСТ | л | 170 | 165 | 160 |
Растворитель 648 ГОСТ | л | 170 | 165 | 160 |
Растворитель 649 по ТУ | л | 170 | 165 | 160 |
Растворитель 650 по ТУ | л | 170 | 165 | 160 |
Растворитель Р-4, Р-4А ГОСТ | л | 170 | 165 | 160 |
Растворитель Р-5, Р-5А ГОСТ | л | 170 | 165 | 160 |
Растворитель РКБ | л | 175 | 170 | 165 |
Керосин ТС-1 (Кириши) | л | 83 | 81 | 79 |
Уайт-спирит (Нефрас С4-155-200) (Ниж. обл) | л | 83 | 81 | 79 |
Бензин БР-2 (Нефрас С2 80-120) (Рязань) | л | 180 | 175 | 170 |
Сольвент каменноугольный (Сланцы) | л | 170 | 165 | 160 |
Сольвент нефтяной (Новолипецк) | л | 170 | 165 | 160 |
Бутанол (Саловат) | л | 180 | 175 | 170 |
Толуол нефтяной ГОСТ 14710-78 (Кириши) | л | 180 | 175 | 170 |
Ортоксилол нефтяной ТУ 38.101254-72Е (Кириши) | л | 160 | 150 | 140 |
Обезжириватель (Рязань) | л | 180 | 175 | 170 |
Этилацетат, Бутилацетат, Этилцеллозальв | л | под заказ |
Цены на тару и упаковку
Наименование | Объем | Цена, руб |
Канистра пластик | 5 л | 115 |
Канистра пластик | 10 л | 180 |
Канистра пластик | 20 л | 350 |
Бочонок металлический новый, пробка винтовая | 50 л | 1200 |
Бочка металлическая б/у, пробка винтовая | 200 л | 1300 |
Емкость пластик | 1000 л | договорная |
Колпачок 2-х комп. 28мм | отсутствует | отсутствует |
Осуществляем доставку продукции бензовозами и другим видом транспорта по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Доставка транспортной компанией.
Самовывоз со склада.
Оптовая продажа нефтепродуктов и растворителей в СПб и Ленинградской области.
Телефоны:
Email: info@dominik.ru.
Адрес: 190098, Санкт-Петербург, Химический переулок, д. 20.
Мы находимся на Юго-Западе Санкт-Петербурга, рядом с центром города, на стыке Кировского и Московского района, рядом с метро Московские ворота, Нарвская, Фрунзенская, Электросила, Кировский завод, Автово.